Meldeliste zum varista cup Rottachsee (15.-16.07.2023)
Ausschreibung Varista Seggerling Cup und Laser_ILCA 2023 (1)
2023 SSGR-Seggerling_Laser Segelanweisung für Regatten
Meldeschluß 10.07.2023
lfd. Nr. | Segelnummer | Name | Verein |
1 | GER 461 | Fleschhutz Walter | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
2 | GER 397 | Egghart Michael | Segelclub Mainspitze (SCMsp) |
3 | GER 453 | Kresser Martin | Skipper-Gilde- Schwaben e.V. (SGS) |
4 | GER 53 | Kresser Jörg | Marine-Verein-Wangen 1926 (MVW) |
5 | GER 450 | Kresser Patrick | Skipper-Gilde- Schwaben e.V. (SGS) |
6 | GER 243 | Lauchs Thomas | Segler Club Templin e.V. (SCT) |
7 | GER 103 | Lauchs Markus | Segler Club Templin e.V. (SCT) |
8 | GER 353 | Nocole Rampp | Segelclub Breitenthal Manuelles Clubkürzel: SCB |
9 | GER 381 | Achim Rampp | Segelclub Breitenthal Manuelles Clubkürzel: SCB |
10 | GER 431 | Stefan Kächele | SGT |
11 | GER 181 | Jörn Thöne | SGT |
12 | GER 336 | Frank Bauer | WSV-MÜRITZ |
13 | GER 442 | Bernd Kannengießer | WSC |
14 | GER 331 | Claudia Ressel | SGB |
15 | GER 400 | Bernhard Brandhofer | SGK |
Anmeldung bitte Formlos an Meldung@SSG-Rottachsee.de
benötigt werden:
Regatta:
Regattadatum:
Name der Segler:
Bootsklasse:
Segelnummer:
Verein:
Anschrift des Seglers:
Telefon:
Email:
Wonmobil: ja/nein