Meldeliste Allgäuer Optiliga am Rottachsee (18.06.2023)
lfd. Nr. | Segelnummer | Name | Verein |
1 | GER 1023 | Tannheimer Vincent | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
2 | NED 3008 | Rampp Sina | Seglergemeinschaft Thalfingen (SGT) |
3 | NED 2945 | Rampp Piet | Seglergemeinschaft Thalfingen (SGT) |
4 | GER 12800 | Egetenmeyer Silas | Seglergemeinschaft Thalfingen (SGT) |
5 | NLD 3222 | Egetenmeyer Ella | Seglergemeinschaft Thalfingen (SGT) |
6 | GER 1 | Baumgartl Helena | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
7 | GER 2 | Baumgartl Nikolas | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
8 | NED 2590 | Weigelt Kilian | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
9 | GER 4 | Neubauer Milena | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
10 | GER 12474 | Hugo Wiebelt | Segel-Sportclub Petersthal e. V. (SSCP) |
11 | GER 5 | Emanuel Krone | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
12 | GER 6 | Magnus Strobel | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
13 | G 119825 | Jakob | Segelclup Aplsee Immenstadt (SCAI) |
14 | GER 7 | Zoe Schimitzek | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. (SSGR) |
15 | 11429 | Roman Hirscher | Segelclup Aplsee Immenstadt (SCAI) |
16 | 6894 | Noemi Sauer | Segelclup Aplsee Immenstadt (SCAI) |
Anmeldung bitte Formlos an Meldung@SSG-Rottachsee.de
benötigt werden:
Regatta:
Regattadatum:
Name der Segler:
Bootsklasse:
Segelnummer:
Verein:
Anschrift des Seglers:
Telefon:
Email:
Wonmobil: ja/nein